iPhone 4S、iPhone 4 規格、價格、功能比較!
合約價(美元) |
|
|
處理器 | 雙核 Apple A5 | Apple A4 |
螢幕 | 3.5-inch IPS 960 x 640 | 3.5-inch IPS 960 x 640 |
主相機 | 8MP 自動對焦,內建 LED 閃光燈和 f/2.4 光圈 | 5MP 自動對焦,內建 LED 閃光燈 |
前置相機 | VGA at 30fps | VGA |
錄影 | 1080p @ 30fps, iMovie 選購 | 720p @ 30fps, iMovie 選購 |
手機網路 | 複合 GSM / CDMA , 藍牙 4.0 | 四頻 GSM, 五頻 HSPA |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n |
感應器 | 加速感應器、數位羅盤、陀螺儀 | 加速感應器、羅盤、陀螺儀 |
FaceTime 視訊 | 有 | 有 |
SIM 標準 | Micro SIM | Micro SIM |
電池壽命 | 3G 通話最高 8 小時,2G 通話最高 14 小時 3G 連續資料傳輸最高 6 小時 WiFi 資料傳輸最高 9 小時 最高 40 小時音樂播放 最高 10 小時影片播放 | 3G 通話最高 7 小時,2G 通話最高 14 小時 WiFi 資料傳輸最高 10 小時 最高 40 小時音樂播放 最高 10 小時影片播放 |
重量 | 140 克 | 137 克 |
三圍尺寸 | 115.2 x 58.6 x 9.3mm | 115.2 x 58.6 x 9.3mm |
建議閱讀:
iOS 5 將在 10/12 推出,世上最先進的行動作業系統!簡單的介紹一些新功能。
iPhone 4S 將在 10/14 推出!雙核心 A5 晶片、搭載全新光學組件的 800 萬像素攝錄鏡頭、iOS 5 與 iCloud。
iPhone 4S 官方介紹影片,含繁體中文字幕:iPhone4.TW 製作