iPad 全世界 全球價格
iPad將陸續在全世界各國開始販賣,在台灣還沒開賣前,或是剛好自己因為工作、旅遊的關係可以到這些有販賣的國家購買,都別忘了購買前先算算到底哪裡買才划算喔,本篇整理目前已經有銷售國家的價目表。
iPad是以沒有鎖機、綁約合作模式在全世界各地販賣,全世界的版本都是統一版本,內建的系統也都是通用的系統,並不會有在哪裡購買而有所差異。至於之前新聞報導日本的iPad 3G版本將會鎖機,目前根據Apple的回答是3G網路服務方面到了日本只能限定軟體銀行(SoftBank)的服務,使用其他間的SIM卡將無法取得服務,不論是其他國家購買或是日本當地購買的iPad 3G版本到了日本國內受到相同的限制,出了日本之後都可以隨意搭配其他電信公司的SIM卡。(詳情請看:日本的iPad並非全鎖機?)
底下列出的價格表當中,其中美國的價格是未含稅的價格,依照不同的州和城市會有不同的外加稅,通常是7-10%之間,也有少數幾個州是免稅,因此價格起伏比較大。此外各國除了稅的不同外,在真正結帳時也有不同的額外收費,例如回收費用、環保費用等等,雖然金額可能不大,不過購買前仍然先問清楚會比較好,減少交易糾紛。
引用 itouchtw
iPad將陸續在全世界各國開始販賣,在台灣還沒開賣前,或是剛好自己因為工作、旅遊的關係可以到這些有販賣的國家購買,都別忘了購買前先算算到底哪裡買才划算喔,本篇整理目前已經有銷售國家的價目表。
iPad是以沒有鎖機、綁約合作模式在全世界各地販賣,全世界的版本都是統一版本,內建的系統也都是通用的系統,並不會有在哪裡購買而有所差異。至於之前新聞報導日本的iPad 3G版本將會鎖機,目前根據Apple的回答是3G網路服務方面到了日本只能限定軟體銀行(SoftBank)的服務,使用其他間的SIM卡將無法取得服務,不論是其他國家購買或是日本當地購買的iPad 3G版本到了日本國內受到相同的限制,出了日本之後都可以隨意搭配其他電信公司的SIM卡。(詳情請看:日本的iPad並非全鎖機?)
底下列出的價格表當中,其中美國的價格是未含稅的價格,依照不同的州和城市會有不同的外加稅,通常是7-10%之間,也有少數幾個州是免稅,因此價格起伏比較大。此外各國除了稅的不同外,在真正結帳時也有不同的額外收費,例如回收費用、環保費用等等,雖然金額可能不大,不過購買前仍然先問清楚會比較好,減少交易糾紛。
美國,價格單位美金(未稅價格,需要外加稅7-10%) | |||
---|---|---|---|
iPad WiFi | 16GB - $499 | 32GB - $599 | 64GB - $699 |
iPad WiFi+3G | 16GB - $629 | 32GB - $729 | 64GB - $829 |
AT&T 3G網路服務 | 250MB,月繳$15 | 無限制流量,月繳$30 | WiFI熱點服務:是 |
日本,價格單位日圓 | |||
iPad WiFi | 16GB - ¥48,800 | 32GB - ¥58,800 | 64GB - ¥68,800 |
iPad WiFi+3G | 16GB - ¥61,920 | 32GB - ¥72,000 | 64GB - ¥81,840 |
SoftBank 3G網路服務 | 1GB,月繳¥4,410 | 無限制流量,月繳¥2,910(需合約) | WiFI熱點服務:無 |
加拿大,價格單位加幣 | |||
iPad WiFi | 16GB - $549 | 32GB - $649 | 64GB - $749 |
iPad WiFi+3G | 16GB - $679 | 32GB - $779 | 64GB - $879 |
Rogers 3G網路服務 | 250MB,月繳$15 | 5GB,月繳$35 | WiFI熱點服務:是 |
英國,價格單位英鎊 | |||
iPad WiFi | 16GB - £429 | 32GB - £499 | 64GB - £599 |
iPad WiFi+3G | 16GB - £529 | 32GB - £599 | 64GB - £699 |
Orange 3G網路服務 | 200MB,日繳£2 | 10GB,月繳£25 | WiFI熱點服務:是 |
O2 3G網路服務 | 500MB,日繳£2 | 3GB,月繳£15 | WiFI熱點服務:是 |
Vodafone 3G網路服務 | 1GB,月繳£10 | 5GB,月繳£25 | WiFI熱點服務:否 |
澳洲,價格單位澳幣 | |||
iPad WiFi | 16GB - $629 | 32GB - $759 | 64GB - $879 |
iPad WiFi+3G | 16GB - $799 | 32GB - $928 | 64GB - $1049 |
Telstra 3G網路服務 | 1GB,月繳$20 | 6GB,月繳$60 | WiFI熱點服務:無 |
Optus 3G網路服務 | 500MB,周繳$15 | 14GB,月繳$130 | WiFI熱點服務:無 |
法國,價格單位歐元 | |||
iPad WiFi | 16GB - €499 | 32GB - €599 | 64GB - €699 |
iPad WiFi+3G | 16GB - €599 | 32GB - €699 | 64GB - €799 |
Orange 3G網路服務 | 200MB,月繳€10 | 2GB,月繳€39 | WiFI熱點服務:是 |
SFR 3G網路服務 | 250MB,月繳€15 | 無限制流量,月繳€30 | WiFI熱點服務:是 |
義大利,價格單位歐元 | |||
iPad WiFi | 16GB - €499 | 32GB - €599 | 64GB - €699 |
iPad WiFi+3G | 16GB - €599 | 32GB - €699 | 64GB - €799 |
Vodafone 3G網路服務 | 500MB,月繳 €5 | 無限制流量,月繳 €30 | WiFI熱點服務:無 |
3 3G網路服務 | 3GB,月繳 €5 | 無 | WiFI熱點服務:無 |
德國,價格單位歐元 | |||
iPad WiFi | 16GB - €499 | 32GB - €599 | 64GB - €699 |
iPad WiFi+3G | 16GB - €599 | 32GB - €699 | 64GB - €799 |
O2 3G網路服務 | 200MB,月繳€10 | 5GB,月繳€25 | WiFI熱點服務:無 |
Vodafone 3G網路服務 | 200MB,月繳€20 | 3GB,月繳€30 | WiFI熱點服務:無 |
西班牙,價格單位歐元 | |||
iPad WiFi | 16GB - €479 | 32GB - €579 | 64GB - €679 |
iPad WiFi+3G | 16GB - €579 | 32GB - €679 | 64GB - €779 |
Orange 3G網路服務 | 250MB,日繳€3.50 | 2GB,月繳€35 | WiFI熱點服務:無 |
Vodafone 3G網路服務 | 250MB,月繳€15 | 2GB,月繳€32 | WiFI熱點服務:無 |
Movistar 3G網路服務 | 200MB,月繳€15 | 2GB,月繳€39 | WiFI熱點服務:無 |
瑞士,價格單位瑞士法郎 | |||
iPad WiFi | 16GB - CHF649 | 32GB - CHF779 | 64GB - CHF899 |
iPad WiFi+3G | 16GB - CHF799 | 32GB - CHF929 | 64GB - CHF1049 |
Orange 3G網路服務 | 無限制流量,月繳CHF5 | 無 | WiFI熱點服務:無 |
Swisscom 3G網路服務 | 300MB,月繳CHF19 | 2GB,CHF39 | WiFI熱點服務:無 |
Tags:
iPad