Galaxy S II vs HTC Sensation XE vs 小米手機 vs Motorola RAZR vs Galaxy Nexus 超級比一比!
有留意報導的話,大家應該都會注意到近期推出的手機實在是多如繁星,像這兩天就有 Motorola Droid RAZR 和 Samsung Galaxy Nexus 兩部重量級手機,連同之前的小米手機和 Samsung Galaxy S II,可說是部部精彩。另外還有另類機皇 HTC Sensation XE,雖然規格不是最頂級,卻憑 Beats Audio 的招牌贏得注目。覺得眼花繚亂嗎?不要緊,讓我們來為大家整理好這幾部手機的規格,好讓大家做個比較。
* 部份規格有待補充及更新。
引用 engadget
有留意報導的話,大家應該都會注意到近期推出的手機實在是多如繁星,像這兩天就有 Motorola Droid RAZR 和 Samsung Galaxy Nexus 兩部重量級手機,連同之前的小米手機和 Samsung Galaxy S II,可說是部部精彩。另外還有另類機皇 HTC Sensation XE,雖然規格不是最頂級,卻憑 Beats Audio 的招牌贏得注目。覺得眼花繚亂嗎?不要緊,讓我們來為大家整理好這幾部手機的規格,好讓大家做個比較。
系統 | Andrid 2.3.3 | Android 2.3.4 | Android 2.3.5 | Android 2.3.5 | Android 4.0 |
處理器 | 雙核心 1.2GHz | Qualcomm MSM8260 1.5Ghz 雙核心 | Qualcomm MSM8260 1.5Ghz 雙核心 | TI OMAP 4430 1.2Ghz | TI 雙核心 1.2Ghz |
圖形處理器 | - | Adreno220 266MHz GPU | Adreno220 266MHz GPU | ? | ? |
螢幕 | 4.3 吋 480 x 800 Super AMOLED | 4.3 吋 qHD SLCD | 4 吋 480 x 854 16:9 Sharp LCD | 4.3 吋 qHD Super AMOLED |
4.65 吋
1,280 x 720 HD Super AMOLED |
記憶體 | 1GB | 768MB | 1GB | 1GB | 1GB |
內置記憶 | 16GB | 4GB | 4GB | 16GB | 16GB / 32GB |
主相機 | 800 萬 | 800 萬 | 800 萬 F2.4 | 800 萬 | 500萬 |
閃光燈 | 有 | 雙閃光燈 | 有 | 有(防手震功能) | 有(零遲緩快門) |
前置鏡頭 | 200 萬 | VGA | - | 130 萬, 支援 720p HD | 130 萬,支援視像會議 |
録影 | 1080p@30fps | 1080p | 720p | 1080p HD | 1080p HD@30fps |
藍芽 | 3.0+HS | 3.0 | 4.0 | 3.0 | |
WiFi | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11b/g/n | 802.11 a/b/g/n |
GPS | YES | YES | GPS / GLONASS | YES | YES |
NFC | - | - | - | - | YES |
網絡 | HSDPA | HSPA | HSPA | 4G LTE | HSPA+ / LTE |
實體鍵盤 | - | - | - | - | - |
光學感應器 | YES | YES | YES | YES | YES |
距離感應器 | YES | YES | YES | YES | YES |
加速感應器 | YES | YES | YES | YES | YES |
麥克風 | 雙麥克風 | 雙麥克風 | 雙麥克風 | 雙麥克風 | 雙麥克風 |
電子羅盤 | YES | YES | YES | YES | YES |
可按式 Trackball | - | - | - | - | - |
HDMI | Support by cable | Support by cable | - | mini HDMI | - |
防水 | - | - | - | YES | - |
防震 | - | - | - | - | - |
電池 | 1,650mAh | 1,730mAh | 1,930mAh | 1,780mAh | 1,750mAh |
重量 | 116g | 151g | 149g | 158g | 135g |
三圍尺寸 | 125.3mm x 66.1mm x 8.5 mm | 126.1mm x 65.4mm x 11.3mm | 125mm x 63mm x 11.9mm | 125.7mm × 67.6mm × 7.1mm | 135.5mm x 67.94mm x 8.84mm |
售價 | - | - | NT$ 9,000 / HK$2,440 | US$299 (連兩年合約) |
引用 engadget